Oferta do mês – Abril 2018
> tabela atualizada no dia 10/04/2018 (veja informações abaixo) – no celular, vire a tela horizontalmente para melhor visualização
CARTA DE CRÉDITO | PRAZO | PARCELA - adesão | LANCE (43%) | PARCELA - após o lance |
R$ 31.622,00 | 63 | R$ 606,34 | R$ 13.597,46 | R$ 387,03 |
R$ 35.318,00 | 63 | R$ 677,21 | R$ 15.186,74 | R$ 432,26 |
R$ 36.928,00 | 63 | R$ 708,08 | R$ 15.879,04 | R$ 451,97 |
R$ 41.522,00 | 63 | R$ 796,17 | R$ 17.854,46 | R$ 508,19 |
R$ 44.904,00 | 63 | R$ 861,02 | R$ 19.308,72 | R$ 549,59 |
R$ 45.003,00 | 63 | R$ 862,91 | R$ 19.351,29 | R$ 550,80 |
R$ 45.856,00 | 63 | R$ 879,27 | R$ 19.718,08 | R$ 561,24 |
R$ 46.592,00 | 63 | R$ 893,38 | R$ 20.034,56 | R$ 570,25 |
R$ 54.855,00 | 63 | R$ 1.051,82 | R$ 23.587,65 | R$ 671,38 |
R$ 63.244,00 | 63 | R$ 1.212,68 | R$ 27.194,92 | R$ 774,05 |
R$ 70.636,00 | 63 | R$ 1.354,42 | R$ 30.373,48 | R$ 864,52 |
R$ 73.856,00 | 63 | R$ 1.416,16 | R$ 31.758,08 | R$ 903,93 |
R$ 83.044,00 | 63 | R$ 1.592,34 | R$ 35.708,92 | R$ 1.016,39 |
R$ 89.808,00 | 63 | R$ 1.722,03 | R$ 38.617,44 | R$ 1.099,17 |
R$ 94.866,00 | 63 | R$ 1.819,02 | R$ 40.792,38 | R$ 1.161,08 |
R$ 105.954,00 | 63 | R$ 2.031,63 | R$ 45.560,22 | R$ 1.296,78 |
R$ 110.784,00 | 63 | R$ 2.124,24 | R$ 47.637,12 | R$ 1.355,90 |
R$ 124.566,00 | 63 | R$ 2.388,50 | R$ 53.563,38 | R$ 1.524,58 |
R$ 134.712,00 | 63 | R$ 2.583,05 | R$ 57.926,16 | R$ 1.648,76 |
R$ 135.009,00 | 63 | R$ 2.588,74 | R$ 58.053,87 | R$ 1.652,39 |
R$ 141.272,00 | 63 | R$ 2.708,83 | R$ 60.746,96 | R$ 1.729,04 |
R$ 147.712,00 | 63 | R$ 2.832,32 | R$ 63.516,16 | R$ 1.807,86 |
R$ 166.088,00 | 63 | R$ 3.184,67 | R$ 71.417,84 | R$ 2.032,77 |
R$ 179.616,00 | 63 | R$ 3.444,07 | R$ 77.234,88 | R$ 2.198,34 |
R$ 180.012,00 | 63 | R$ 3.451,66 | R$ 77.405,16 | R$ 2.203,19 |
R$ 184.640,00 | 63 | R$ 3.540,40 | R$ 79.395,20 | R$ 2.259,83 |
R$ 207.610,00 | 63 | R$ 3.980,84 | R$ 89.272,30 | R$ 2.540,96 |
R$ 224.520,00 | 63 | R$ 4.305,08 | R$ 96.543,60 | R$ 2.747,93 |
R$ 221.354,00 | 63 | R$ 4.244,38 | R$ 95.182,22 | R$ 2.709,18 |
R$ 249.132,00 | 63 | R$ 4.777,01 | R$ 107.126,76 | R$ 3.049,16 |
R$ 269.424,00 | 63 | R$ 5.166,10 | R$ 115.852,32 | R$ 3.297,51 |
R$ 275.136,00 | 63 | R$ 5.275,62 | R$ 118.308,48 | R$ 3.367,42 |
R$ 279.552,00 | 63 | R$ 5.360,30 | R$ 120.207,36 | R$ 3.421,47 |
R$ 329.130,00 | 63 | R$ 6.310,94 | R$ 141.525,90 | R$ 4.028,26 |
R$ 338.169,00 | 63 | R$ 6.484,26 | R$ 145.412,67 | R$ 4.138,89 |
Oferecemos mais um grupo de cotas com Recompra Garantida ✅. Exclusividade Guerra Finanças & Negócios pra você! Saiba como funciona:
Na Recompra Garantida ✅, nós sugerimos o lance para contemplação da cota na primeira assembléia que você vai participar. Se o lance sugerido for contemplado, deu tudo certo. Caso contrário, recompramos a sua cota e reembolsamos 100% do valor pago – significando que você não gastou nada no processo. O risco da contemplação é todo nosso.
Sabe aquela história de ficar pagando o consórcio e nunca conseguir a contemplação? Nós vamos acabar com isso.
Duvida? Venha até a nossa loja e veja nosso compromisso reconhecido em cartório.
As vagas são muito limitadas. Para reservar, outros valores ou um orçamento personalizado, entre em contato com: (61) 99292-2928 – WhatsApp e telefone.
Veja como chegar até aqui:

pode vir, estamos te esperando 🙂